Dans le cadre des dispositions légales en vigueur, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier leur Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les entreprises concernées par la publication de l’index de l'égalité professionnelle femmes-hommes citées ci-dessous ont utilisé le tableur de calcul de l’index EGAPRO du site du Ministère du Travail pour calculer leur index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes selon leur taille.
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1- Écart de rémunération (en %) | 1 | 0,2 | 39 | 40 | 40 |
2- Écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 2,7 | 25 | 35 | 35 |
3- Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 50 | 0 | 15 | 15 |
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 74 | 100 | |||
INDEX (sur 100 points) | 74 | 100 |
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1- Écart de rémunération (en %) | 1 | 0,1 | 39 | 40 | 40 |
2- Écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 3,8 | 25 | 35 | 35 |
3- Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 20 | 0 | 15 | 15 |
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 74 | 100 | |||
INDEX (sur 100 points) | 74 | 100 |
La société Salaün Holidays met en place des mesures de correction et de rattrapage concernant les indicateurs 1, 2 et 3 de sorte d’atteindre à minima la note globale de 85 lors du calcul de l’index de l’année 2022 à publier au 1er mars 2023.
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1- Écart de rémunération (en %) | 1 | 0,9 | 39 | 40 | 40 |
2- Écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 1,9 | 35 | 35 | 35 |
3- Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 0 | incalculable | 15 | 0 | |
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 84 | 85 | |||
INDEX (sur 100 points) | 99 | 100 |
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1- Écart de rémunération (en %) | 1 | 2,8 | 37 | 40 | 40 |
2- Écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 12,3 | 20 | 20 | 20 |
3- Écarts de promotions (en points de %) | 1 | 4,5 | 10 | 15 | 15 |
4- Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 |
5- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 77 | 100 | |||
INDEX (sur 100 points) | 77 | 100 |
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1- Écart de rémunération (en %) | 1 | 2,8 | 37 | 40 | 40 |
2- Écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 1,4 | 35 | 35 | 35 |
3- Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 7 | 0 | 15 | 15 |
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 82 | 100 | |||
INDEX (sur 100 points) | 82 | 100 |
La société SN Agences met en place un objectif de progression concernant les indicateur 1 et 3 de sorte d’atteindre à minima la note globale de 85 lors du calcul de l’index de l’année 2022 à publier au 1er mars 2023.
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1- Écart de rémunération (en %) | 1 | 11,6 | 23 | 40 | 40 |
2- Écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 3,2 | 35 | 35 | 35 |
3- Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 83 | 100 | |||
INDEX (sur 100 points) | 83 | 100 |
L'entreprise SN Agences SAS se fixe comme objectif de progression pour l’indicateur 1 portant sur les écarts de rémunération de passer de 23 points à 25 points pour le prochain calcul de l’index 2023, à publier au 1er mars 2024.
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1- Écart de rémunération (en %) | 0 | incalculable | 40 | 0 | |
2- Écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 1,7 | 35 | 35 | 35 |
3- Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 0 | incalculable | 15 | 0 | |
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 45 | 45 | |||
INDEX (sur 100 points) | incalculable | 100 |
L'index est incalculable car le nombre de points maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75.
Le voyage favorise les belles rencontres.
La première, c'est la nôtre, co-créeons l'évasion qui vous ressemble.
Tous les voyages : circuits à la carte, séjours, croisières, locations...
Nos conseillers à vos côtés avant, pendant et après le voyage.
Accessible partout : sur internet, au téléphone et dans nos agences.
Réservez et partez en toute sérénité grâce à nos conseils et assurances spéciales.
Le groupe Salaün, acteur du tourisme responsable.
Nous vous enverrons les meilleures offres et les meilleures remises sur toutes nos destinations à travers le monde.
Nous vous demandons un peu de patience, nous recherchons le meilleur tarif à vous proposer.
Veuillez patienter, le temps de vous confirmer la disponibilité et le prix.